1冊目 / 自立支援ハンドブック
仕事図鑑
親に頼れなくても、制度を使えば資格は取れる。
少ない労力・少ないお金で、年収が高い仕事はどれか。147の仕事の地図から、宝を探してください。
資格の講習・試験代は、措置費の資格取得加算(年57,620円まで)で出せます。電気工事士・フォークリフト・危険物など数万円の資格は実質0円。大型免許など高いものも、自立支援資金貸付(25万円まで)で立てかえて、2年働けば返さなくてよくなります。入居しているあいだは家賃・食費もかからないので、資格を取るいちばんの時期です。
分類を選ぶと名前が出ます。点を押すと、その仕事の説明が下に出ます。
ランキングで探す
すべての仕事を、年収の高い順に。上位30。
- 1パイロット1,714万円6年以上・学校が必要
- 2医師1,588万円6年以上・学校が必要
- 3歯科医師1,116万円6年以上・学校が必要
- 4司法書士1,030万円※3年・数万〜25万円
- 5土地家屋調査士1,030万円※2年・数万〜25万円
- 6弁護士1,030万円6年以上・学校が必要
- 7税理士851万円※4年・数万〜25万円
- 8公認会計士851万円※3年・数万〜25万円
- 9研究者(IT・工学)842万円6年以上・学校が必要
- 10小学校の先生772万円※4年・学校が必要
- 11中学校の先生772万円※4年・学校が必要
- 12保健室の先生(養護教諭)772万円※4年・学校が必要
- 13電車の運転士755万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 14発電所の運転管理743万円1年・数万円(入居中は実質0円)
- 15電気主任技術者(電験三種)739万円1年・数万円(入居中は実質0円)
- 16獣医師715万円6年以上・学校が必要
- 17施工管理(建築)713万円※1年・数万円(入居中は実質0円)
- 18建築士(建築設計)713万円※2年・学校が必要
- 19高校の先生700万円4年・学校が必要
- 20証券会社の営業(証券外務員)698万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 21不動産営業694万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 22電気工事士660万円3か月・数万円(入居中は実質0円)
- 23施工管理(土木)656万円※1年・数万円(入居中は実質0円)
- 24土木設計技術者656万円※2年・学校が必要
- 25下水道管の点検・調査656万円※すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 26作業環境測定士643万円※1年・数万〜25万円
- 27電気通信技術者(通信工事)640万円※6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 28ITの運用・管理(インフラ)640万円※6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 29情報セキュリティ640万円※1年・数万円(入居中は実質0円)
- 30港湾荷役631万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
資格なしで入れる仕事と、講習・試験代が数万円までの仕事だけ。講習・試験代が数万円かかる仕事も、PORTEに入居中なら措置費(資格取得加算・年57,620円まで)で出せるので実質0円です。上位30。
- 1電車の運転士755万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 2発電所の運転管理743万円1年・数万円(入居中は実質0円)
- 3電気主任技術者(電験三種)739万円1年・数万円(入居中は実質0円)
- 4施工管理(建築)713万円※1年・数万円(入居中は実質0円)
- 5証券会社の営業(証券外務員)698万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 6不動産営業694万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 7電気工事士660万円3か月・数万円(入居中は実質0円)
- 8施工管理(土木)656万円※1年・数万円(入居中は実質0円)
- 9下水道管の点検・調査656万円※すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 10電気通信技術者(通信工事)640万円※6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 11ITの運用・管理(インフラ)640万円※6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 12情報セキュリティ640万円※1年・数万円(入居中は実質0円)
- 13港湾荷役631万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 14自動車組立621万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 15クレーン運転士616万円15日ほど・数万円(入居中は実質0円)
- 16自動車の営業615万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 17動画制作612万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 18プログラマー608万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 19システムエンジニア608万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 20産業用ロボットの保守600万円※3か月・数万円(入居中は実質0円)
- 21石油・化学プラントのオペレーター578万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 22測量士570万円1年・数万円(入居中は実質0円)
- 23一般事務568万円※1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 24保険の営業568万円15日ほど・数万円(入居中は実質0円)
- 25Webデザイナー567万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 26旅行会社のカウンター551万円6か月・数万円(入居中は実質0円)
- 27配管工549万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 28機械組立549万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 29エレベーターの据付・保守549万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 30鉄骨工532万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
3か月以内に働きはじめられる仕事だけ。上位30。
- 1証券会社の営業(証券外務員)698万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 2不動産営業694万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 3電気工事士660万円3か月・数万円(入居中は実質0円)
- 4下水道管の点検・調査656万円※すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 5港湾荷役631万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 6自動車組立621万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 7クレーン運転士616万円15日ほど・数万円(入居中は実質0円)
- 8自動車の営業615万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 9風力発電のメンテナンス600万円※1か月・数万〜25万円
- 10産業用ロボットの保守600万円※3か月・数万円(入居中は実質0円)
- 11石油・化学プラントのオペレーター578万円1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 12一般事務568万円※1か月・数万円(入居中は実質0円)
- 13保険の営業568万円15日ほど・数万円(入居中は実質0円)
- 14配管工549万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 15機械組立549万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 16エレベーターの据付・保守549万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 17トラックドライバー533万円1か月・数万〜25万円
- 18ダンプカー運転手533万円1か月・数万〜25万円
- 19トレーラードライバー533万円3か月・数万〜25万円
- 20タンクローリー乗務員533万円3か月・数万〜25万円
- 21鉄骨工532万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 22造船の技能者532万円※すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 23自動車整備士529万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 24自動車板金塗装529万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 25建築塗装工523万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 26建設機械オペレーター512万円8日ほど・数万円(入居中は実質0円)
- 27大工510万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 28NC工作機械オペレーター508万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 29旋盤工508万円すぐ・0円(資格なしで入れる)
- 30フォークリフト運転494万円8日ほど・数万円(入居中は実質0円)
年収は2026年の目安。※は近い職業をまとめた統計の平均です。
年収は「2026年の目安」です。国の統計(令和7年賃金構造基本統計調査=2025年6月時点の給料)に、2026年春の賃上げ率5.01%(連合の最終集計)をかけて出しました。その仕事で働く人全体の平均です。ベテランもふくむので、働きはじめはこれより低くなります。上がり方は仕事ごとにちがうので、目安として見てください。働きはじめの目安は「求人の月給」も見てください。地図の外の仕事(医師・パイロットなど)と、よく聞く夢(アイドル・夜の仕事など)は、下の別枠にあります。
| 仕事 | 年収(平均) | 入るまで | 自己負担 | 求人倍率 | これから | 入り方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司法書士 IT・事務 | 1030.3万円※ | 3年 | 数万〜25万円 | 1.32倍 | ○ | 国家試験(受験資格なし)。合格率は約5% |
| 土地家屋調査士 IT・事務 | 1030.3万円※ | 2年 | 数万〜25万円 | 0.86倍 | ○ | 国家試験(受験資格なし)。測量士補を持つと一部免除 |
| 税理士 IT・事務 | 851.4万円※ | 4年 | 数万〜25万円 | 2.38倍 | ○ | 受験資格あり(大学・短大や実務経験など)→科目合格を積み上げる |
| 公認会計士 IT・事務 | 851.4万円※ | 3年 | 数万〜25万円 | 0.29倍 | ○ | 国家試験(受験資格なし)。2〜4年の勉強がふつう |
| 小学校の先生 人を支える | 772万円※ | 4年 | 学校が必要 | 1.36倍 | ○ | 大学で教員免許→教員採用試験 |
| 中学校の先生 人を支える | 772万円※ | 4年 | 学校が必要 | 0.46倍 | ○ | 大学で教員免許→教員採用試験 |
| 保健室の先生(養護教諭) 人を支える | 772万円※ | 4年 | 学校が必要 | 1.36倍 | ○ | 大学で養護教諭免許(看護系から取る道も)→採用試験 |
| 電車の運転士 運ぶ・動かす | 755.2万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 1.31倍 | ○ | 鉄道会社に入り、駅員・車掌のあと養成所で免許を取る |
| 発電所の運転管理 現場・ものづくり | 742.7万円 | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 5.77倍 | ○ | 入社してからボイラー・電気主任技術者などを取る |
| 電気主任技術者(電験三種) 現場・ものづくり | 739.2万円 | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 2.43倍 | ◎ | 国家試験。受験資格はいらない。独学で1〜2年がふつう |
| 施工管理(建築) 現場・ものづくり | 713.1万円※ | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 8.62倍 | ◎ | 建設会社に入り、働きながら施工管理技士を取る |
| 建築士(建築設計) 現場・ものづくり | 713.1万円※ | 2年 | 学校が必要 | 2.83倍 | ◎ | 専門学校・短大で2年→実務のあと二級建築士 |
| 高校の先生 人を支える | 699.5万円 | 4年 | 学校が必要 | 1.19倍 | ○ | 大学で教員免許(一種)→教員採用試験 |
| 証券会社の営業(証券外務員) IT・事務 | 697.8万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 2.25倍 | △ | 入社してから証券外務員の試験 |
| 不動産営業 IT・事務 | 693.8万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.72倍 | ○ | 資格はいらない。宅地建物取引士を取ると強い |
| 電気工事士 現場・ものづくり | 659.6万円 | 3か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 3.84倍 | ◎ | 第二種電気工事士の試験に受かる。受験資格なし |
| 施工管理(土木) 現場・ものづくり | 656.3万円※ | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 15.74倍 | ◎ | 建設会社に入り、働きながら施工管理技士を取る |
| 土木設計技術者 現場・ものづくり | 656.3万円※ | 2年 | 学校が必要 | 9.87倍 | ◎ | 工業高校・専門学校の土木科→実務で施工管理技士・技術士 |
| 下水道管の点検・調査 現場・ものづくり | 656.3万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 12.29倍 | ◎ | 資格なしで入れる。入ってから下水道管路管理技士 |
| 作業環境測定士 現場・ものづくり | 642.6万円※ | 1年 | 数万〜25万円 | 8.91倍 | ○ | 理系の学歴か実務経験のあと国家試験 |
| 電気通信技術者(通信工事) 現場・ものづくり | 640.4万円※ | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 3.88倍 | ◎ | 工事担任者・無線技士などの国家試験。受験資格なし |
| ITの運用・管理(インフラ) IT・事務 | 640.4万円※ | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 2.2倍 | ○ | ITパスポート→基本情報技術者。未経験OKの求人もある |
| 情報セキュリティ IT・事務 | 640.4万円※ | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 2.2倍 | ◎ | 情報セキュリティマネジメント→情報処理安全確保支援士 |
| 港湾荷役 運ぶ・動かす | 631.3万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 6.03倍 | ○ | フォークリフト・玉掛け・クレーンの技能講習 |
| 航空整備士 運ぶ・動かす | 628万円 | 2年 | 学校が必要 | 4.71倍 | ◎ | 専門学校・高専・理工系大学で学ぶ人が多い |
| 自動車組立 現場・ものづくり | 621.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 0.69倍 | △ | 資格はいらない。入社後の研修で覚える |
| クレーン運転士 運ぶ・動かす | 616.1万円 | 15日ほど | 数万円(入居中は実質0円) | 4.13倍 | ○ | 18歳から。数日の技能講習で小型のクレーンを動かせる |
| 自動車の営業 IT・事務 | 615万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 12.55倍 | ○ | 資格はいらない。普通免許は必要 |
| 動画制作 IT・事務 | 612.5万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 0.39倍 | △ | 資格はいらない。映像の学校や制作会社で経験 |
| プログラマー IT・事務 | 607.5万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 0.98倍 | ○ | 学歴はいらない。職業訓練や独学で学ぶ |
| システムエンジニア IT・事務 | 607.5万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 2.54倍 | ○ | 資格はいらない。職業訓練や独学から |
| 風力発電のメンテナンス 現場・ものづくり | 599.8万円※ | 1か月 | 数万〜25万円 | 2.59倍 | ◎ | 高所作業の特別教育など。会社で取らせてくれることが多い |
| 産業用ロボットの保守 現場・ものづくり | 599.8万円※ | 3か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 5.63倍 | ◎ | 産業用ロボットの特別教育(数日)。電気の資格があると有利 |
| 助産師 体と医療 | 595.1万円 | 4年 | 学校が必要 | 1.25倍 | ◎ | 看護の大学4年(助産コース)、または看護師のあと1年 |
| 診療放射線技師 体と医療 | 584.4万円 | 3年 | 学校が必要 | 1.07倍 | ○ | 大学・短大・専門学校を出て国家試験 |
| 保健師 体と医療 | 579万円 | 4年 | 学校が必要 | 1倍 | ○ | 看護の大学4年(保健師コース)、または看護師のあと1年 |
| 石油・化学プラントのオペレーター 現場・ものづくり | 577.6万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 4.37倍 | ○ | 危険物取扱者(乙4)を先に取ると入りやすい |
| 測量士 現場・ものづくり | 570.3万円 | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 4.29倍 | ○ | 国家試験(測量士補)は受験資格なし。独学で取れる |
| 一般事務 IT・事務 | 568.5万円※ | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 0.29倍 | △ | 資格はいらない。パソコンが使えること |
| 保険の営業 IT・事務 | 567.7万円 | 15日ほど | 数万円(入居中は実質0円) | 7.97倍 | ○ | 入社後に試験を受けて登録 |
| Webデザイナー IT・事務 | 566.6万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 0.11倍 | △ | 資格はいらない。デザインの基礎とソフトの技術 |
| 旅行会社のカウンター 店・食・サービス | 551.4万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 1.91倍 | △ | 国内旅行業務取扱管理者(国家試験・受験資格なし) |
| 看護師 体と医療 | 551万円 | 3年 | 学校が必要 | 2.38倍 | ◎ | 看護学校(3年)か大学(4年)を出て国家試験 |
| 配管工 現場・ものづくり | 549.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 11.03倍 | ◎ | 資格はいらない。見習いから。配管技能士が目標 |
| 自動車検査員 現場・ものづくり | 549万円 | 3年 | 学校が必要 | 1.03倍 | ○ | 二級自動車整備士→実務→自動車検査員の講習 |
| 機械組立 現場・ものづくり | 548.7万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.66倍 | ○ | 資格はいらない。工業高校卒が多いが未経験も可 |
| エレベーターの据付・保守 現場・ものづくり | 548.7万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.66倍 | ◎ | 資格なしで入れる会社が多い。入ってから電気工事士など |
| トラックドライバー 運ぶ・動かす | 532.6万円 | 1か月 | 数万〜25万円 | 2.94倍 | ○ | 18歳で準中型免許。大型は19歳から(特例教習) |
| ダンプカー運転手 運ぶ・動かす | 532.6万円 | 1か月 | 数万〜25万円 | 4.05倍 | ○ | 多くは大型免許が必要(19歳から特例教習) |
| トレーラードライバー 運ぶ・動かす | 532.6万円 | 3か月 | 数万〜25万円 | 3.28倍 | ○ | 大型免許+けん引免許 |
| タンクローリー乗務員 運ぶ・動かす | 532.6万円 | 3か月 | 数万〜25万円 | 6.45倍 | ○ | 大型(中型)免許+危険物取扱者(乙4) |
| 鉄骨工 現場・ものづくり | 532万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 7.24倍 | ◎ | 資格はいらない。溶接の資格があると強い |
| 造船の技能者 現場・ものづくり | 532万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 7.24倍 | ○ | 資格はいらない。溶接・玉掛けなどを取りながら |
| 自動車整備士 現場・ものづくり | 529万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 5.46倍 | ◎ | 資格がなくても入れる。働きながら3級・2級と上がる |
| 自動車板金塗装 現場・ものづくり | 529万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 5.17倍 | ○ | 資格はいらない。自動車車体整備士が役立つ |
| 自動車教習所の指導員 運ぶ・動かす | 527.8万円※ | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 1.55倍 | ○ | 教習所に入社→教習指導員の審査(会社が育ててくれる) |
| 建築塗装工 現場・ものづくり | 522.6万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 3.72倍 | ○ | 資格はいらない。塗装技能士を取ると有利 |
| 建設機械オペレーター 現場・ものづくり | 512.3万円 | 8日ほど | 数万円(入居中は実質0円) | 3.31倍 | ○ | 18歳から。車両系建設機械の技能講習(数日) |
| 大工 現場・ものづくり | 509.8万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.35倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから始める |
| NC工作機械オペレーター 現場・ものづくり | 508.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 3.42倍 | ○ | 資格はいらない。機械加工技能士が目標 |
| 旋盤工 現場・ものづくり | 508.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.84倍 | ○ | 資格はいらない。機械加工技能士が目標 |
| 臨床検査技師 体と医療 | 506.1万円 | 3年 | 学校が必要 | 1.5倍 | ○ | 養成課程を出て国家試験 |
| フォークリフト運転 運ぶ・動かす | 493.7万円 | 8日ほど | 数万円(入居中は実質0円) | 0.77倍 | △ | 18歳から。5日ほどの技能講習 |
| 航海士・機関士(船員) 運ぶ・動かす | 493.7万円※ | 2年 | 数万〜25万円 | 1.57倍 | ○ | 海上技術学校・短大(学費が安い)→海技士の国家試験 |
| ドローン操縦士 運ぶ・動かす | 493.7万円※ | 3か月 | 数万〜25万円 | 2.95倍 | ○ | 国家資格(無人航空機操縦者技能証明)。スクールで取る |
| 内装工 現場・ものづくり | 490.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 4.3倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから。内装仕上げ施工技能士 |
| 防水工 現場・ものづくり | 490.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 10.61倍 | ◎ | 資格はいらない。現場で覚える |
| 左官 現場・ものづくり | 490.3万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 6.7倍 | ◎ | 資格はいらない。見習いから。左官技能士が目標 |
| タイル工 現場・ものづくり | 490.3万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 17.81倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから。タイル張り技能士が目標 |
| 潜水士 現場・ものづくり | 490.3万円※ | 1か月 | 数万〜25万円 | 7.7倍 | ○ | 国家試験(潜水士)。受験資格なし |
| 金型工 現場・ものづくり | 488.6万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 4.75倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから。金型製作技能士が目標 |
| 非破壊検査技術者 現場・ものづくり | 483.6万円 | 3か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 4.41倍 | ○ | 入社してから非破壊試験技術者の資格を取る |
| 歯科技工士 体と医療 | 481.6万円 | 2年 | 学校が必要 | 1.21倍 | ○ | 養成校で2年以上学び、国家試験 |
| 溶接工 現場・ものづくり | 477.5万円 | 3日ほど | 数万円(入居中は実質0円) | 2.67倍 | ○ | アーク溶接の特別教育(数日の講習)を受ける |
| 柔道整復師 体と医療 | 477万円 | 3年 | 学校が必要 | 3.17倍 | ○ | 養成校で3年以上学び、国家試験 |
| 建築板金 現場・ものづくり | 477万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 7.24倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから。建築板金技能士が目標 |
| 臨床工学技士 体と医療 | 477万円※ | 3年 | 学校が必要 | 1.73倍 | ◎ | 専門学校3年・大学4年→国家試験 |
| あん摩マッサージ指圧師 体と医療 | 477万円※ | 3年 | 学校が必要 | 1.05倍 | ○ | 専門学校3年→国家試験。開業もできる |
| はり師・きゅう師 体と医療 | 477万円※ | 3年 | 学校が必要 | 1.05倍 | ○ | 専門学校3年→国家試験。開業もできる |
| 義肢装具士 体と医療 | 477万円※ | 3年 | 学校が必要 | 2.06倍 | ○ | 専門学校3年・大学4年→国家試験 |
| バスの運転士 運ぶ・動かす | 475.8万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 7.17倍 | ○ | 大型二種免許。入社後に会社の費用で取れるところも |
| 観光バスの運転士 運ぶ・動かす | 475.8万円 | 3か月 | 数万〜25万円 | 7.17倍 | ○ | 大型二種免許。会社が費用を出す養成制度が多い |
| ビル設備管理(ビルメン) 現場・ものづくり | 475万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.03倍 | ○ | 資格なしで入れる会社が多い。入ってから電気工事士・危険物・ボイラー・電験三種を取っていく |
| ボイラーオペレーター 現場・ものづくり | 475万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 1.14倍 | ○ | 2級ボイラー技士(講習+試験) |
| タクシー運転手 運ぶ・動かす | 473.4万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 6.91倍 | △ | 二種免許。会社が費用を出すところが多い |
| 介護タクシー運転手 運ぶ・動かす | 473.4万円 | 1か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 0.89倍 | ○ | 二種免許+介護の初任者研修 |
| 配電盤・制御盤の組立 現場・ものづくり | 468.4万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.72倍 | ○ | 資格はいらない。入社後に技能士をめざせる |
| 半導体製造 現場・ものづくり | 468.4万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 0.88倍 | △ | 資格はいらない。高卒で入る人が多い |
| 理学療法士 体と医療 | 465.8万円 | 3年 | 学校が必要 | 4.67倍 | ◎ | 養成校で3年以上学び、国家試験 |
| 作業療法士 体と医療 | 465.8万円 | 3年 | 学校が必要 | 4.39倍 | ◎ | 養成校で3年以上学び、国家試験 |
| 言語聴覚士 体と医療 | 465.8万円 | 3年 | 学校が必要 | 4.67倍 | ◎ | 大学・専門学校の養成課程を出て国家試験 |
| 視能訓練士 体と医療 | 465.8万円 | 3年 | 学校が必要 | 2.73倍 | ○ | 専門学校3年・大学4年→国家試験 |
| 幼稚園の先生 人を支える | 464.8万円 | 2年 | 学校が必要 | 2.86倍 | ○ | 短大・専門学校2年で幼稚園教諭二種免許(保育士と同時に取れる学校が多い) |
| スポーツインストラクター 店・食・サービス | 464.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.01倍 | ○ | 資格はいらない。入社後に健康運動指導士など |
| 生活支援員(障害福祉) 人を支える | 463.8万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.63倍 | ◎ | 資格はいらない。社会福祉士などがあると有利 |
| 医療ソーシャルワーカー 人を支える | 463.8万円 | 4年 | 学校が必要 | 2.82倍 | ◎ | 社会福祉士か精神保健福祉士を取る(大学や養成校) |
| 児童指導員 人を支える | 463.8万円 | 2年 | 数万円(入居中は実質0円) | 5.02倍 | ◎ | 任用資格が必要(高卒+児童福祉の仕事2年など) |
| 生活相談員(介護施設) 人を支える | 463.8万円 | 4年 | 学校が必要 | 7.95倍 | ◎ | 社会福祉士などが一般的(自治体で条件がちがう) |
| 社会福祉士・精神保健福祉士 人を支える | 463.8万円 | 4年 | 学校が必要 | 1.16倍 | ○ | 福祉系の大学4年、または養成施設→国家試験 |
| ケアマネジャー 人を支える | 463.4万円 | 4年 | 数万円(入居中は実質0円) | 6.13倍 | ○ | 介護福祉士などで5年働いてから試験 |
| 建設・土木作業員 現場・ものづくり | 457万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 9.67倍 | ◎ | 資格はいらない。現場で覚える |
| 舗装工 現場・ものづくり | 457万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 12.69倍 | ◎ | 資格はいらない。現場で覚える |
| 保育士 人を支える | 449万円 | 1年 | 数万円(入居中は実質0円) | 3.37倍 | ◎ | 養成校を出るか、保育士試験に受かる |
| とび 現場・ものづくり | 435.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 17.57倍 | ◎ | 資格はいらない。見習いから。とび技能士で一人前 |
| 鉄筋工 現場・ものづくり | 435.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 8.86倍 | ◎ | 資格はいらない。鉄筋施工技能士が目標 |
| 型枠大工 現場・ものづくり | 435.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 11.38倍 | ◎ | 資格はいらない。見習いから。型枠施工技能士が目標 |
| 解体工 現場・ものづくり | 435.3万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 5.78倍 | ○ | 資格はいらない。重機の免許を取るほど給料が上がる |
| 宅配便の配達員 運ぶ・動かす | 426.9万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.41倍 | ○ | 普通免許があれば入れる |
| ルート配送ドライバー 運ぶ・動かす | 426.9万円 | 1か月 | 数万〜25万円 | 1.68倍 | ○ | 車に合った免許(準中型など) |
| フードデリバリー 運ぶ・動かす | 426.9万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.41倍 | △ | 資格はいらない。原付免許があると働きやすい |
| 栄養士 体と医療 | 424.2万円 | 2年 | 学校が必要 | 3.51倍 | ○ | 養成校(2年〜)を出て免許。管理栄養士は国家試験 |
| 学童保育の指導員 人を支える | 422.9万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.15倍 | ○ | 資格がなくても補助員から入れる |
| 保育補助 人を支える | 422.9万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 0.66倍 | △ | 資格はいらない |
| 葬祭ディレクター 店・食・サービス | 422.9万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 5.82倍 | ○ | 資格なしで入れる。入ってから葬祭ディレクター技能審査 |
| ハウスクリーニング 店・食・サービス | 418.6万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.92倍 | ○ | 資格はいらない。ハウスクリーニング技能士で独立も |
| 害虫・害獣の駆除 店・食・サービス | 418.6万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.76倍 | ○ | 資格なしで入れる。入ってから防除作業監督者など |
| パティシエ 店・食・サービス | 416.6万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.49倍 | ○ | 店によっては資格不問。製菓衛生師が関連資格 |
| パン職人 店・食・サービス | 416.6万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.49倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから。パン製造技能士が目標 |
| 歯科衛生士 体と医療 | 415.8万円 | 3年 | 学校が必要 | 2.78倍 | ◎ | 養成校(3年)を出て国家試験 |
| 美容師 店・食・サービス | 408万円 | 2年 | 学校が必要 | 5.06倍 | ○ | 美容学校(2年)を出て国家試験 |
| 理容師 店・食・サービス | 408万円 | 2年 | 学校が必要 | 18.47倍 | ○ | 理容学校を出て国家試験 |
| メイクアップアーティスト 店・食・サービス | 408万円 | 2年 | 学校が必要 | 5.06倍 | ○ | 美容師免許が必要(美容学校+国家試験) |
| 介護職(施設) 人を支える | 407.4万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.96倍 | ◎ | 資格がなくても入れる。初任者研修→介護福祉士と上がる |
| スーパー店員 店・食・サービス | 404.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 5.58倍 | △ | 資格はいらない。マニュアルで覚える |
| 登録販売者(ドラッグストア) 体と医療 | 404.1万円 | 6か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 3.28倍 | ○ | 登録販売者の試験に受かる(受験資格なし) |
| 化粧品販売・美容部員 店・食・サービス | 404.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 0.79倍 | △ | 資格はいらない。入社後に研修 |
| 衣料品販売 店・食・サービス | 404.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 1.89倍 | △ | 資格はいらない |
| 携帯電話販売 店・食・サービス | 404.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 31.65倍 | △ | 資格はいらない。入社後に研修 |
| ガソリンスタンド 店・食・サービス | 404.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 5.31倍 | △ | 資格はいらない。危険物取扱者を取ると有利 |
| ホームヘルパー 人を支える | 401万円 | 2か月 | 数万円(入居中は実質0円) | 28.37倍 | ◎ | 介護職員初任者研修(130時間)を修了する |
| 警備員(施設) 店・食・サービス | 398.9万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 3.59倍 | ○ | 18歳から。入社後に法定の研修がある |
| 調理人 店・食・サービス | 398.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 4.22倍 | ○ | 資格はいらない。2年働くと調理師試験を受けられる |
| コック(西洋料理) 店・食・サービス | 398.1万円 | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 2.61倍 | ○ | 資格はいらない。2年働くと調理師試験を受けられる |
| すし職人 店・食・サービス | 398.1万円※ | すぐ | 0円(資格なしで入れる) | 4.22倍 | ○ | 資格はいらない。見習いから。調理師免許を取ると強い |
